Навигация
КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 2016
С 1 января 2016 года применяются следующие
коды видов доходов бюджетов
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам (работодатели), уплачивающие страховые взносы в ПФР
Наименование КБК | КБК |
Администратор платежей – ФНС | 182 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в ПФР (до 01.01.2001 г.) |
182 1 09 08020 06 1000 140 |
Администратор платежей - ПФР | 392 |
Юридические лица, физические лица - работодатели | |
Страховые взносов на обязательное пенсионное страхование |
|
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, уплачиваемые по тарифу в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов. | 392 1 02 02010 06 1100 160 |
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, уплачиваемые по тарифу свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов. | 392 1 02 02010 06 1200 160 |
Пени | 392 1 02 02010 06 2100 160 |
Проценты | 392 1 02 02010 06 2200 160 |
Штрафы | 392 1 02 02010 06 3000 160 |
Прочие поступления | 392 1 02 02010 06 4000 160 |
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии | 392 1 02 02020 06 1000 160 |
Пени | 392 1 02 02020 06 2100 160 |
Проценты | 392 1 02 02020 06 2200 160 |
Штрафы | 392 1 02 02020 06 3000 160 |
Прочие поступления | 392 1 02 02020 06 4000 160 |
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 г. по 2009 г.) | 392 1 02 02031 06 1000 160 |
Пени | 392 1 02 02031 06 2100 160 |
Проценты | 392 1 02 02031 06 2200 160 |
Штрафы | 392 1 02 02031 06 3000 160 |
Прочие поступления | 392 1 02 02031 06 4000 160 |
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 г. по 2009 г.) |
392 1 02 02032 06 1000 160 |
Пени | 392 1 02 02032 06 2100 160 |
Проценты | 392 1 02 02032 06 2200 160 |
Штрафы | 392 1 02 02032 06 3000 160 |
Прочие поступления | 392 1 02 02032 06 4000 160 |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в ПФР на выплату доплат к пенсии | 392 1 02 02080 06 1000 160 |
Пени | 392 1 02 02080 06 2100 160 |
Проценты | 392 1 02 02080 06 2200 160 |
Штрафы | 392 1 02 02080 06 3000 160 |
Прочие поступления | 392 1 02 02080 06 4000 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п. 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии |
392 1 02 02131 06 1000 160 |
Пени | 392 1 02 02131 06 2100 160 |
Проценты | 392 1 02 02131 06 2200 160 |
Штрафы | 392 1 02 02131 06 3000 160 |
Прочие поступления | 392 1 02 02131 06 4000 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии | 392 1 02 02132 06 1000 160 |
Пени | 392 1 02 02132 06 2100 160 |
Проценты | 392 1 02 02132 06 2200 160 |
Штрафы | 392 1 02 02132 06 3000 160 |
Прочие поступления | 392 1 02 02132 06 4000 160 |
Страховые взносов на обязательное медицинское страхование | |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 392 1 02 02101 08 1011 160 |
Пени | 392 1 02 02101 08 2011 160 |
Штрафы | 392 1 02 02101 08 3011 160 |
Прочие поступления | 392 1 02 02101 08 4000 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, ранее зачисляемые в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 г) | 392 1 02 02101 08 1012 160 |
Пени | 392 1 02 02101 08 2012 160 |
Штрафы | 392 1 02 02101 08 3012 160 |
Физические лица – индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы |
|
Страховые взносов на обязательное пенсионное страхование |
|
Страховые взносы в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2010 г. по 2012 г.) | 392 1 02 02100 06 1000 160 |
Пени | 392 1 02 02100 06 2100 160 |
Проценты | 392 1 02 02100 06 2200 160 |
Штрафы | 392 1 02 02100 06 3000 160 |
Прочие поступления | 392 1 02 02100 06 4000 160 |
Страховые взносы в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2010 г. по 2012 г.) | 392 1 02 02110 06 1000 160 |
Пени | 392 1 02 02110 06 2100 160 |
Проценты | 392 1 02 02110 06 2200 160 |
Штрафы | 392 1 02 02110 06 3000 160 |
Прочие поступления | 392 1 02 02110 06 4000 160 |
Страховые взносы в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающего предельной величины дохода, установленной статьей 14 Федерального закона от 24.07. 2009 г. N 212-ФЗ | 392 1 02 02140 06 1100 160 |
Страховые взносы в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величины дохода, установленной статьей 14 Федерального закона от 24.07. 2009 г. N 212-ФЗ | 392 1 02 02140 06 1200 160 |
Пени | 392 1 02 02140 06 2100 160 |
Проценты | 392 1 02 02140 06 2200 160 |
Штрафы | 392 1 02 02140 06 3000 160 |
Прочие поступления | 392 1 02 02140 06 4000 160 |
Страховые взносы в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии | 392 1 02 02150 06 1000 160 |
Пени | 392 1 02 02150 06 2100 160 |
Проценты | 392 1 02 02150 06 2200 160 |
Штрафы | 392 1 02 02150 06 3000 160 |
Прочие поступления | 392 1 02 02150 06 4000 160 |
Недоимка по страховым взносам в виде фиксированного платежа на выплату страховой пенсии (за период с 01.01.2002 г. по 31.12.2009 г.) | 392 1 09 10010 06 1000 160 |
Пени | 392 1 09 10010 06 2000 160 |
Недоимка по страховым взносам в виде фиксированного платежа на выплату накопительной пенсии (за период с 01.01.2002 по 31.12.2009 г.) | 392 1 09 10020 06 1000 160 |
Пени | 392 1 09 10020 06 2000 160 |
Страховые взносов на обязательное медицинское страхование |
|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 392 1 02 02103 08 1011 160 |
Пени | 392 1 02 02103 08 2011 160 |
Штрафные санкции | 392 1 02 02103 08 3011 160 |
Прочие поступления | 392 1 02 02103 08 4000 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере, ранее зачисляемые в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 | 392 1 02 02103 08 1012 160 |
Пени | 392 1 02 02103 08 2012 160 |
Штрафные санкции | 392 1 02 02103 08 3012 160 |
Уплата штрафных санкций |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета ПФР) |
392 1 16 20010 06 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые органами ПФР в соответствии со ст.48-51 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ |
392 1 16 20050 01 6000 140 |